Top 5 på helhed, krop, lemmer og malkeorganer
Beregnet med LT-beregningen: Gns. NTM+(gns. helhed - 80 point)
Ejer |
Helhed |
LT-beregning |
Vagn L. Petersen | 87 | 9 |
Jørn Mikkelsen | 86 | 9,1 |
Sønderfenner | 84,9 | 2,9 |
Knud Toft Andersen | 83,8 | 1,7 |
Jens Stokholm Pedersen | 83,6 | 7,3 |
Ejer |
Krop |
LT-beregning |
Jørn Mikkelsen | 84,7 | 9,1 |
Vagn L. Petersen | 84,5 | 9 |
Sønderfenner | 83,8 | 2,9 |
Christoffer Østergaard Sunesen | 83,8 | -4,4 |
Knud Toft Andersen | 83,2 | 1,7 |
Ejer |
Lemmer |
LT-beregning |
Jørn Mikkelsen | 85,6 | 9,1 |
Vagn L. Petersen | 84,6 | 9 |
Knud Toft Andersen | 84,5 | 1,7 |
Krogsholm v/ Herluf Rahr | 84 | 7,1 |
Kalvebjerggård | 83,4 | -0,8 |
Ejer |
Malke- organer |
LT-beregning |
Vagn L. Petersen | 87,2 | 9 |
Sønderfenner | 84,7 | 2,9 |
Jørn Mikkelsen | 84,2 | 9,1 |
Jens Stokholm Pedersen | 83,9 | 7,3 |
Hausted Jersey | 83,5 | 1,9 |